Les offres à prix de marché
Ces offres répercutent, avec des mécanismes variables, l'évolution des prix de gros. Elles peuvent être les plus avantageuses du marché comme les plus dangereuses — la crise de 2022 l'a rappelé brutalement.
| Fournisseur | Offre | kWh TTC | Abonnement | Coût annuel | Écart TRV | Vert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie d'Ici | Énergie Bleue | 0,1634 € | 185 € | 920 € | −170 € | 100 % |
| OHM Énergie | Extra Eco | 0,1640 € | 197 € | 935 € | −155 € | — |
| TotalEnergies | Access Électricité | 0,1783 € | 188 € | 990 € | −101 € | — |
| TotalEnergies | Heures Eco Électricité | 0,1783 € | 188 € | 990 € | −101 € | — |
| Wekiwi | wekiWEB / Pierre | 0,1882 € | 178 € | 1 025 € | −66 € | — |
| EDF | Vert Électrique Week-End | — | 188 € | 1 032 € | −59 € | — |
| Ekwateur | Voiture Électrique | — | 233 € | 1 059 € | −32 € | — |
| Mint Énergie | Classic & Green | 0,1940 € | 188 € | 1 061 € | −30 € | — |
| EDF | Vert Électrique | 0,1951 € | 188 € | 1 066 € | −25 € | — |
| Alterna énergie | Mon électricité du coin | 0,1908 € | 209 € | 1 068 € | −23 € | — |
| EDF | Zen Online | — | — | — | — | — |
| EDF | Zen Week-End | — | — | — | — | — |
| EDF | Zen Week-End Plus | — | — | — | — | — |
| EDF | Zen Flex | — | — | — | — | — |
| EDF | Vert Électrique Régional | — | — | — | — | — |
| EDF | Vert Électrique Auto | — | 188 € | — | — | — |
| Octopus Energy | OctoTempo | — | 188 € | — | — | — |
| Octopus Energy | Verte Engagée | — | — | — | — | — |
| Octopus Energy | Intelligent Octopus / Drive Pack | — | 188 € | — | — | — |
| TotalEnergies | Charge'Heures | — | 188 € | — | — | — |
| TotalEnergies | Heures Eco+ | — | 188 € | — | — | — |
| Engie | Elec'Car 1 an | — | 191 € | — | — | — |
| OHM Énergie | Beaux Jours | — | — | — | — | — |
| OHM Énergie | Petits Prix | — | — | — | — | — |
| Primeo Énergie | Confort 20 % | — | — | — | — | — |
| Alpiq | Référence 100 % Verte | — | — | — | — | 100 % |
| Ekwateur | Électricité 100 % renouvelable | — | — | — | — | 100 % |
| Alterna énergie | Offres d’électricité 2026 (noms non documentés) | — | — | — | — | — |
| Alterna énergie | Mon électricité Heures Super Creuses | — | 209 € | — | — | — |
| ilek | Voiture Électrique | — | — | — | — | 100 % |
| Enercoop | Flexibilité 2 saisons | — | 190 € | — | — | — |
| Papernest Énergie | Offre électricité particuliers 100 % renouvelable française | — | — | — | — | 100 % |
| Gaz de Bordeaux | Gamme électricité 100 % renouvelable d'origine française | — | — | — | — | 100 % |
| Dyneff | Électricité à prix variable | — | — | — | — | — |
| Urban Solar Energy | Offres électricité particuliers (2 offres, noms non documentés) | — | — | — | — | 100 % |
| Jeety Energy | Elec-Dom | — | — | — | — | 100 % |
| ÉS — Électricité de Strasbourg | Offres de marché d'électricité | — | — | — | — | — |
| Sorégies | 100 % Poitou Vert | — | — | — | — | 100 % |
| UEM / Énergem | Offres de marché d'électricité | — | — | — | — | — |
| OHM Énergie | Week-End | — | 190 € | 1 139 € | +48 € | — |
| Enercoop | Flexibilité Nuit et Week-End | — | 183 € | 1 297 € | +206 € | — |
| Enercoop | Offre Base | 0,2531 € | 178 € | 1 317 € | +226 € | — |
Trois familles très différentes
Le terme « prix de marché » recouvre des réalités qui n'ont pas le même profil de risque.
- Le prix libre révisable : le fournisseur fixe son prix et peut le modifier, avec un préavis contractuel. C'est la forme la plus courante et la plus opaque.
- L'indexation sur un indice de marché : le prix suit un indice public, souvent trimestriel. Plus transparent, mais plus volatil.
- La tarification dynamique : le prix varie heure par heure selon le marché spot. Le régime transitoire encadrant ces offres a été prolongé jusqu'au 30 juin 2027.
Ce que la crise de 2022 a enseigné
Les fournisseurs qui vendaient des prix de marché sans couverture d'achat suffisante ont été balayés quand les cours de gros ont été multipliés par dix. Plusieurs ont cessé leur activité, laissant leurs clients au fournisseur de secours. La question à poser n'est donc pas seulement « quel est votre prix ? » mais « comment est-il couvert ? ».
Le cas particulier des prix négatifs
Le 1er mai 2026, le prix spot est descendu à −498,65 €/MWh, un record. Ces épisodes se multiplient avec la montée du solaire. Sur une offre classique, vous n'en voyez rien. Sur une offre à tarification dynamique, vous pouvez être payé pour consommer — à condition d'avoir des usages pilotables et d'accepter le risque symétrique lors des pointes hivernales.
Questions fréquentes
Une offre à prix de marché est-elle risquée ?
Le risque dépend de la mécanique. Un prix libre révisable expose à des hausses décidées par le fournisseur, avec un préavis contractuel. Une tarification dynamique expose à la volatilité horaire, gérable seulement si vous pouvez décaler vos usages. Dans tous les cas, vous restez libre de résilier sans frais à tout moment : c'est votre protection ultime.
Qu'est-ce qu'une offre à tarification dynamique ?
Une offre dont le prix du kWh varie heure par heure selon le marché spot, publié la veille pour le lendemain. Elle suppose un compteur communicant et une réelle capacité à décaler ses usages — recharge de véhicule, chauffe-eau, chauffage piloté. Le régime réglementaire transitoire qui l'encadre court jusqu'au 30 juin 2027.
Puis-je profiter des prix négatifs ?
Uniquement avec une offre à tarification dynamique, et seulement si vous pouvez consommer au moment où ils surviennent — typiquement en milieu de journée au printemps, quand la production solaire est forte et la demande faible. Sur une offre classique, indexée ou fixe, ces épisodes n'apparaissent pas sur votre facture.