Les offres d’électricité à prix fixe
Environ 55 % des offres du marché sont à prix fixe. Mais la majorité d'entre elles sont fixes « hors acheminement » : le blocage ne porte que sur la part énergie, et votre facture peut monter malgré tout.
| Fournisseur | Offre | kWh TTC | Abonnement | Coût annuel | Écart TRV | Vert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeo Énergie | Confort+ | 0,1625 € | 196 € | 928 € | −163 € | — |
| Gaz de Bordeaux | NovaFixe Élec | 0,1689 € | 188 € | 948 € | −143 € | 100 % |
| la bellenergie | Prudence | 0,1738 € | 177 € | 959 € | −132 € | — |
| la bellenergie | Constance | 0,1738 € | 213 € | 995 € | −96 € | — |
| la bellenergie | Prudence + Producteur EnR | 0,1838 € | 177 € | 1 004 € | −87 € | 100 % |
| Ekwateur | Élec 100 % Verte + Gaz (dual) | 0,1906 € | 152 € | 1 010 € | −81 € | 100 % |
| la bellenergie | Garance | 0,1738 € | 237 € | 1 019 € | −72 € | — |
| EDF | Zen Fixe | 0,1850 € | 188 € | 1 020 € | −70 € | — |
| Wekiwi | wekiWEB / « Pierre Électricité » | 0,1882 € | 178 € | 1 025 € | −66 € | — |
| Alpiq | Eco Fixe | 0,1877 € | 188 € | 1 032 € | −58 € | — |
| Alpiq | Electricité Référence / Eco Fixe | 0,1877 € | 188 € | 1 032 € | −58 € | — |
| la bellenergie | Constance + Producteur EnR | 0,1838 € | 213 € | 1 040 € | −51 € | 100 % |
| Octopus Energy | Eco-conso Fixe | 0,1909 € | 188 € | 1 047 € | −44 € | — |
| Octopus Energy | Intelligent Octopus | 0,1909 € | 188 € | 1 047 € | −44 € | 100 % |
| Octopus Energy | Octopus Drive Pack | 0,1909 € | 188 € | 1 047 € | −44 € | 100 % |
| Alterna énergie | Mon électricité française fixe 1 an | 0,1861 € | 209 € | 1 047 € | −44 € | 100 % |
| Alterna énergie | Mon élec. française fixe 1 an | 0,1861 € | 209 € | 1 047 € | −44 € | — |
| Alpiq | Eco Fixe 100 % verte | 0,1937 € | 188 € | 1 059 € | −31 € | 100 % |
| la bellenergie | Garance + Producteur EnR | 0,1838 € | 237 € | 1 064 € | −27 € | 100 % |
| Plenitude | Plenifix 2 ans Électricité | 0,1908 € | 217 € | 1 075 € | −16 € | 100 % |
| Plenitude | Plenifix 2 ans | 0,1908 € | 217 € | 1 075 € | −16 € | — |
| TotalEnergies | Verte Fixe | 0,2003 € | 188 € | 1 089 € | −2 € | — |
| TotalEnergies | Verte Fixe Électricité | 0,2003 € | 188 € | 1 089 € | −2 € | 100 % |
| Alpiq | Stable 100 % Verte | — | — | — | — | 100 % |
| Plenitude | Plenifix | — | — | — | — | — |
| Wekiwi | Aurore Électricité | — | — | — | — | — |
| Happ-e by Engie | Électricité à prix fixe 1 an | — | — | — | — | — |
| Happ-e by Engie | Électricité avec option verte Vertelec | — | — | — | — | — |
| Engie | Elec Référence 3 ans | 0,2086 € | 184 € | 1 123 € | +32 € | — |
| Engie | Duo Référence 3 ans | 0,2086 € | 184 € | 1 123 € | +32 € | 100 % |
| OHM Énergie | Fixe 2 ans | 0,2081 € | 188 € | 1 124 € | +34 € | — |
| Engie | Elec Adapt 1 an | 0,2085 € | 188 € | 1 126 € | +35 € | — |
| TotalEnergies | Fixe 2 ans Électricité | 0,2082 € | 190 € | 1 127 € | +36 € | — |
| TotalEnergies | Fixe 2 ans | 0,2082 € | 190 € | 1 127 € | +36 € | — |
| Mint Énergie | Smart & Green | 0,2018 € | 227 € | 1 135 € | +44 € | — |
| Ekwateur | 100 % verte fixe (hyp. basse) | 0,2111 € | 188 € | 1 138 € | +47 € | 100 % |
| OHM Énergie | Premi'Ohm | 0,2144 € | 188 € | 1 153 € | +62 € | — |
| OHM Énergie | Premi'Ohm (3 ans) | 0,2144 € | 188 € | 1 153 € | +62 € | — |
| Alpiq | Électricité Stable | — | — | — | — | — |
| Elmy | Fixe 100 % Verte et Française | 0,2222 € | 186 € | 1 186 € | +96 € | 100 % |
| Elmy | Électricité et Biogaz Fixes | 0,2222 € | 186 € | 1 186 € | +96 € | 100 % |
| ilek | ÉnRFixe+ Elec | 0,1985 € | 297 € | 1 190 € | +100 € | — |
| Happ-e by Engie | Électricité 1 an | 0,2300 € | 183 € | 1 218 € | +127 € | — |
| Ekwateur | Électricité 100 % verte fixe | 0,2293 € | 188 € | 1 220 € | +129 € | 100 % |
| Ekwateur | 100 % verte fixe (hyp. haute) | 0,2293 € | 188 € | 1 220 € | +129 € | 100 % |
| Happ-e by Engie | Électricité 1 an + option Vertelec | 0,2300 € | 219 € | 1 254 € | +163 € | 100 % |
| Wekiwi | Pierre Électricité | — | — | — | — | — |
| GEG — Gaz Électricité de Grenoble | Mon Offre Elec Direct Producteur – Fixe 3 ans | — | — | — | — | — |
Ce que « prix fixe » veut dire, et surtout ce que ça ne veut pas dire
Un prix fixe bloque le prix du kWh hors taxes de la part fourniture, pour une durée contractuelle. C'est tout. Trois postes continuent d'évoluer librement : l'acheminement par les réseaux, l'accise sur l'électricité et la TVA.
La hausse du 1er août 2026 en est la démonstration : sur les +2,5 % TTC constatés, l'essentiel venait du TURPE et du nouveau mécanisme de capacité. Les clients « prix fixe » l'ont payée comme les autres.
Vérifiez donc systématiquement une chose dans les conditions particulières : le prix bloqué est-il hors acheminement ou acheminement inclus ? La CRE relevait qu'au premier trimestre 2026, sur les 55 % d'offres à prix fixe du marché, 44 points étaient « hors acheminement » et 11 seulement à prix fixe intégral.
Quand le prix fixe est un bon calcul
Le prix fixe est une assurance, pas une optimisation. Vous acceptez de payer un peu plus cher en moyenne en échange d'une visibilité. C'est pertinent dans trois cas : un budget serré qui ne supporte pas de surprise, une consommation élevée où une hausse de 10 % représente plusieurs centaines d'euros, ou une conviction que les prix vont remonter.
À l'inverse, en période de détente des prix de gros, un prix fixe signé au mauvais moment vous enferme au-dessus du marché. C'est arrivé à beaucoup de contrats signés en 2022 et 2023.
Quelle durée choisir
Un an offre peu de protection réelle et vous replace en négociation chaque année. Trois ans, c'est un pari long sur un marché qui a bougé de plus de 20 % en six mois en 2022 comme en 2025. Deux ans constitue en général le meilleur compromis.
Point capital : ces offres sont sans engagement pour un particulier. Vous pouvez partir à tout moment, sans frais. Le « prix fixe sur 3 ans » vous engage le fournisseur, pas vous. Si les prix baissent fortement, rien ne vous empêche de résilier.
Questions fréquentes
Ma facture peut-elle augmenter avec un prix fixe ?
Oui, et c'est fréquent. Le blocage porte sur la part fourniture. L'acheminement (TURPE), l'accise et la TVA continuent d'évoluer. Au 1er août 2026, le TURPE a augmenté de 3,04 % et le mécanisme de capacité a fortement renchéri : tous les clients l'ont ressenti, prix fixe compris.
Suis-je engagé pour toute la durée ?
Non. Pour un particulier, toute offre d'électricité est résiliable à tout moment sans frais ni préavis, quelle que soit la durée annoncée. L'engagement est unilatéral : le fournisseur s'engage sur son prix, vous restez libre.
Que se passe-t-il à la fin de la période ?
Le fournisseur vous propose une nouvelle grille, généralement moins avantageuse que l'offre d'accueil, ou bascule votre contrat sur une offre de marché variable. Il doit vous en informer. C'est le moment de recomparer : la reconduction tacite est rarement le meilleur choix.