Les offres sans engagement
C'est l'argument commercial le plus superflu du marché : en France, toute offre d'électricité destinée à un particulier est résiliable à tout moment, gratuitement et sans préavis. C'est la loi, pas une faveur.
| Fournisseur | Offre | kWh TTC | Abonnement | Coût annuel | Écart TRV | Vert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie d'Ici | Énergie Bleue | 0,1634 € | 185 € | 920 € | −170 € | 100 % |
| Primeo Énergie | Confort+ | 0,1625 € | 196 € | 928 € | −163 € | — |
| OHM Énergie | Extra Eco | 0,1640 € | 197 € | 935 € | −155 € | — |
| la bellenergie | Prudence | 0,1738 € | 177 € | 959 € | −132 € | — |
| Mint Énergie | Online & Green | 0,1767 € | 188 € | 983 € | −108 € | — |
| TotalEnergies | Access Électricité | 0,1783 € | 188 € | 990 € | −101 € | — |
| la bellenergie | Constance | 0,1738 € | 213 € | 995 € | −96 € | — |
| la bellenergie | Garance | 0,1738 € | 237 € | 1 019 € | −72 € | — |
| EDF | Zen Fixe | 0,1850 € | 188 € | 1 020 € | −70 € | — |
| EDF | Vert Électrique Week-End | — | 188 € | 1 032 € | −59 € | — |
| Alpiq | Electricité Référence / Eco Fixe | 0,1877 € | 188 € | 1 032 € | −58 € | — |
| OHM Énergie | Classique | 0,1940 € | 171 € | 1 044 € | −47 € | — |
| Octopus Energy | Eco-conso Fixe | 0,1909 € | 188 € | 1 047 € | −44 € | — |
| Alterna énergie | Mon élec. française fixe 1 an | 0,1861 € | 209 € | 1 047 € | −44 € | — |
| Ekwateur | Voiture Électrique | — | 233 € | 1 059 € | −32 € | — |
| Alpiq | Eco Fixe 100 % verte | 0,1937 € | 188 € | 1 059 € | −31 € | 100 % |
| Mint Énergie | Classic & Green | 0,1940 € | 188 € | 1 061 € | −30 € | — |
| Plenitude | PleniWeb | 0,1877 € | 217 € | 1 061 € | −30 € | — |
| EDF | Vert Électrique | 0,1951 € | 188 € | 1 066 € | −25 € | — |
| Alterna énergie | Mon électricité du coin | 0,1908 € | 209 € | 1 068 € | −23 € | — |
| OHM Énergie | Classique (indexée) | 0,2001 € | 171 € | 1 071 € | −19 € | — |
| Plenitude | Plenifix 2 ans | 0,1908 € | 217 € | 1 075 € | −16 € | — |
| TotalEnergies | Verte Fixe | 0,2003 € | 188 € | 1 089 € | −2 € | — |
| EDF | Zen Online | — | — | — | — | — |
| EDF | Zen Week-End | — | — | — | — | — |
| EDF | Zen Week-End Plus | — | — | — | — | — |
| EDF | Zen Flex | — | — | — | — | — |
| EDF | Vert Électrique Régional | — | — | — | — | — |
| EDF | Vert Électrique Auto | — | 188 € | — | — | — |
| EDF | Tempo (TRV) | — | 190 € | — | — | — |
| EDF | TARIF BLEU (TRV) — référence | 0,2001 € | 190 € | 1 091 € | +0 € | — |
| Octopus Energy | OctoTempo | — | 188 € | — | — | — |
| Octopus Energy | Verte Engagée | — | — | — | — | — |
| Octopus Energy | Intelligent Octopus / Drive Pack | — | 188 € | — | — | — |
| TotalEnergies | Charge'Heures | — | 188 € | — | — | — |
| Engie | Elec'Car 1 an | — | 191 € | — | — | — |
| OHM Énergie | Beaux Jours | — | — | — | — | — |
| OHM Énergie | Petits Prix | — | — | — | — | — |
| Primeo Énergie | Confort 20 % | — | — | — | — | — |
| Alpiq | Stable 100 % Verte | — | — | — | — | 100 % |
| Alpiq | Référence 100 % Verte | — | — | — | — | 100 % |
| Plenitude | Plenifix | — | — | — | — | — |
| Ekwateur | Électricité 100 % renouvelable | — | — | — | — | 100 % |
| Alterna énergie | Offres d’électricité 2026 (noms non documentés) | — | — | — | — | — |
| Alterna énergie | Mon électricité Heures Super Creuses | — | 209 € | — | — | — |
| Wekiwi | Aurore Électricité | — | — | — | — | — |
| ilek | Voiture Électrique | — | — | — | — | 100 % |
| Enercoop | Flexibilité 2 saisons | — | 190 € | — | — | — |
| Happ-e by Engie | Électricité à prix fixe 1 an | — | — | — | — | — |
| Happ-e by Engie | Électricité avec option verte Vertelec | — | — | — | — | — |
| Papernest Énergie | Offre électricité particuliers 100 % renouvelable française | — | — | — | — | 100 % |
| Gaz de Bordeaux | Gamme électricité 100 % renouvelable d'origine française | — | — | — | — | 100 % |
| Dyneff | Électricité à prix variable | — | — | — | — | — |
| Urban Solar Energy | Offres électricité particuliers (2 offres, noms non documentés) | — | — | — | — | 100 % |
| Jeety Energy | Elec-Dom | — | — | — | — | 100 % |
| ÉS — Électricité de Strasbourg | Tarif réglementé de vente local | — | — | — | — | — |
| ÉS — Électricité de Strasbourg | Offres de marché d'électricité | — | — | — | — | — |
| Sorégies | Tarif réglementé de vente local | — | — | — | — | — |
| Sorégies | 100 % Poitou Vert | — | — | — | — | 100 % |
| UEM / Énergem | Tarif réglementé de vente local | — | — | — | — | — |
| UEM / Énergem | Offres de marché d'électricité | — | — | — | — | — |
| Engie | Elec Référence 3 ans | 0,2086 € | 184 € | 1 123 € | +32 € | — |
| OHM Énergie | Fixe 2 ans | 0,2081 € | 188 € | 1 124 € | +34 € | — |
| Engie | Elec Adapt 1 an | 0,2085 € | 188 € | 1 126 € | +35 € | — |
| TotalEnergies | Fixe 2 ans | 0,2082 € | 190 € | 1 127 € | +36 € | — |
| Mint Énergie | Smart & Green | 0,2018 € | 227 € | 1 135 € | +44 € | — |
| Ekwateur | 100 % verte fixe (hyp. basse) | 0,2111 € | 188 € | 1 138 € | +47 € | 100 % |
| OHM Énergie | Week-End | — | 190 € | 1 139 € | +48 € | — |
| OHM Énergie | Premi'Ohm (3 ans) | 0,2144 € | 188 € | 1 153 € | +62 € | — |
| Alpiq | Électricité Stable | — | — | — | — | — |
| Elmy | Fixe 100 % Verte et Française | 0,2222 € | 186 € | 1 186 € | +96 € | 100 % |
| ilek | ÉnRFixe+ Elec | 0,1985 € | 297 € | 1 190 € | +100 € | — |
| Happ-e by Engie | Électricité 1 an | 0,2300 € | 183 € | 1 218 € | +127 € | — |
| Ekwateur | 100 % verte fixe (hyp. haute) | 0,2293 € | 188 € | 1 220 € | +129 € | 100 % |
| Enercoop | Flexibilité Nuit et Week-End | — | 183 € | 1 297 € | +206 € | — |
| Enercoop | Offre Base | 0,2531 € | 178 € | 1 317 € | +226 € | — |
| Wekiwi | Pierre Électricité | — | — | — | — | — |
| GEG — Gaz Électricité de Grenoble | Mon Offre Elec Direct Producteur – Fixe 3 ans | — | — | — | — | — |
Ce que dit précisément le droit
L'article L.224-15 du code de la consommation pose une règle simple : un consommateur peut résilier son contrat de fourniture d'électricité à tout moment, sans frais et sans préavis. Une clause d'engagement figurant dans une offre résidentielle lui est inopposable.
Conséquence directe : quand une offre annonce « prix fixe 3 ans », l'engagement est unilatéral. Le fournisseur s'engage sur son prix pendant trois ans ; vous restez libre de partir demain.
Ce qui reste facturable
La résiliation elle-même est toujours gratuite. En revanche, restent dus : votre consommation jusqu'à la date de résiliation, et les éventuelles prestations techniques que vous auriez demandées au gestionnaire de réseau — changement de puissance, mise en service express.
Vous devez recevoir votre facture de clôture sous quatre semaines, avec remboursement du solde créditeur dans le même délai.
La différence avec les professionnels
Cette protection ne vaut que pour les particuliers et les très petites structures. Un contrat professionnel peut comporter un engagement ferme assorti d'indemnités de résiliation parfois lourdes. Si vous souscrivez au nom d'une société, lisez la clause de durée avec attention.
Questions fréquentes
Puis-je vraiment résilier n'importe quand ?
Oui, pour un contrat de particulier, sans frais ni préavis, quelle que soit la durée annoncée. Le plus simple est même de ne rien faire : si vous changez de fournisseur, le nouveau se charge de résilier l'ancien contrat à votre place.
Et le délai de rétractation de 14 jours ?
C'est autre chose. Pour une souscription à distance ou après démarchage, vous disposez de 14 jours pour revenir sur votre décision sans avoir à vous justifier. Ce droit s'ajoute à la faculté de résiliation permanente, il ne la remplace pas.
Pourquoi les fournisseurs mettent-ils « sans engagement » en avant ?
Parce que l'argument rassure, même s'il ne distingue rien : toutes les offres résidentielles le sont. C'est un héritage des pratiques de la téléphonie mobile, où l'engagement de 12 ou 24 mois était la norme. En électricité, cette mention n'apporte aucune information utile pour comparer.